Ramo Estudantil IEEE CEFET-BA

IEEE | IEEE Brasil | CEFET-BA
Como participar | Histórico | Estrutura | Atividades
O que é o IEEE | Sociedades | Comunidades | Conselhos | Seções Brasil
Engenharia Industrial Elétrica | Engenharia Industrial Mecânica | Grade Curricular | Professores | Ementas Eng. Elétrica | Ementas Eng. Mecânica

Ramo Estudantil IEEE CEFET-BA

 

Inscrição e Renovação

Membresia do IEEE:

Residence
Member
Member
Student
Student
Full year
Half year *
Full Year
Half year *
United States
$169.00
$84.50
$30.00
$15.00
Canada (incl. GST)
$154.45
$77.23
$31.80
$15.90
Canada (incl. HST)
$164.77
$82.39
$34.20
$17.10
Africa, Europe, Middle East
$142.00
$71.00
$25.00
$12.50
Latin America
$133.00
$66.50
$25.00
$12.50
  • A membresia do IEEE vai de 1º de janeiro até 31 de dezembro.
  • NOVAS membresias recebidas entre 16 de Agosto de 2008 e 28 de Fevereiro de 2009 serão processadas automaticamente como membresias anuais. O serviço começa imediatamente.
  • NOVAS membresias recebidas entre 1 de Março e 15 de agosto de 2009 serão processadas automaticamente como membresia semestral (meia membresia), encerrando em 31 de dezembro de 2009.
  • Membresia em Sociedades Técnicas do IEEE (ver tabela abaixo) envolvem taxas adicionais.
  • Todos os membros do IEEE podem acessar a Revista de Potência online como parte da sua membresia básica. Se quiserem receber a revista impressa, devem pagar a taxa da Sociedade, contida na tabela abaixo.

Valor em dólar da membresia em Sociedades Técnicas do IEEE:

Society
Profissional
Profissional
Estudante
Estudante
Anual
Semestral *
Anual
Semestralr *
IEEE Aerospace and Electronic Systems $25.00 $12.50 $13.00 $6.50
IEEE Antennas and Propagation 24.00 12.00 12.00 6.00
IEEE Broadcast Technology 15.00 7.50 8.00 4.50
IEEE Circuits and Systems 18.00 9.00 9.00 5.00
IEEE Communications 42.00 21.00 21.00 10.50
IEEE Components, Packaging, and Manufacturing Technology 10.00 5.00 5.00 2.50
IEEE Computational Intelligence Society 22.00 11.00 11.00 5.50
IEEE Computer 50.00 25.00 25.00 12.50
IEEE Consumer Electronics 15.00 7.50 8.00 4.00
IEEE Control Systems 20.00 10.00 10.00 5.00
IEEE Dielectrics and Electrical Insulation 20.00 10.00 10.00 5.00
IEEE Education 20.00 10.00 10.00 5.00
IEEE Electromagnetic Compatibility 30.00 15.00 15.00 7.50
IEEE Electron Devices 12.00 6.00 6.00 3.00
IEEE Engineering in Medicine and Biology 35.00 17.50 18.00 9.00
IEEE Geoscience and Remote Sensing 16.00 8.00 8.00 4.00
IEEE Industrial Electronics 15.00 7.50 8.00 4.00
IEEE Industry Applications 20.00 10.00 10.00 5.00
IEEE Information Theory 30.00 15.00 15.00 7.50
IEEE Instrumentation and Measurement 25.00 12.50 13.00 6.50
IEEE Intelligent Transportation Systems Society 35.00 17.50 18.00 9.00
IEEE Lasers and Electro-Optics 25.00 12.50 13.00 6.50
IEEE Magnetics 20.00 10.00 10.00 5.00
IEEE Microwave Theory and Techniques 14.00 7.00 7.00 3.50
IEEE Nuclear and Plasma Sciences 30.00 15.00 15.00 7.50
IEEE Oceanic Engineering 19.00 10.00 10.00 5.00
IEEE Power Electronics 20.00 10.00 10.00 5.00
IEEE Power & Energy 35.00 17.50 18.00 9.00
IEEE Product Safety Engineering 35.00 17.50 18.00 9.00
IEEE Professional Communication 30.00 15.00 15.00 7.50
IEEE Reliability 30.00 15.00 15.00 7.50
IEEE Robotics and Automation 21.00 10.50 11.00 5.50
IEEE Signal Processing 29.00 14.50 15.00 7.50
IEEE Society on Social Implications of Technology 26.00 13.00 13.00 6.50
IEEE Solid-State Circuits 24.00 12.00 12.00 6.00
IEEE Systems, Man, & Cybernetics 12.00 6.00 6.00 3.00
IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control 20.00 10.00 10.00 5.00
IEEE Vehicular Technology 18.00 9.00 9.00 4.50
Other Options Member Member Student Student
Full year Half year * Full Year Half year *
Proceedings of the IEEE $33.00 N/A $33.00 N/A
(Print OR Online)
Proceedings of the IEEE $44.00 N/A $44.00 N/A
(print and online combination)
IEEE Standards Association $43.00 Full Year Only $43.00 Full Year Only
(IEEE-SA)
Women in Engineering (WIE) $25.00 Full Year Only Free Full Year Only
Potentials Magazine $15.00 $8.00 $5.00 $3.00
(outside US and Canada)

* Membresia semestral só se aplica a NOVOS MEMBROS.



Website desenvolvido por Jorge Bulcão | ©2008 Ramo Estudantil IEEE CEFET-BA